PLAN PRICING
Plan A
Includes: round-trip bus,ski lift ticket and skis or snowboard rental
| ¥8,700 | ¥9,800 | ¥10,100 | ¥10,500 | ¥10,800 | ¥11,200 |
Plan B
Includes: round-trip bus, ski lift ticket, skis or snowboard rental and ski wear rental
| ¥12,700 | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥18,500 | ¥20,000 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

