PLAN PRICING
Plan A
Includes: round-trip bus, ski lift ticket, skis or snowboard rental
| ¥11,990 | ¥12,760 | ¥13,750 | ¥14,960 | ¥15,510 | ¥16,060 |
Plan B
Includes: round-trip bus, ski lift ticket, skis or snowboard rental and ski wear rental
| ¥14,960 | ¥15,730 | ¥16,720 | ¥17,930 | ¥18,480 | ¥19,030 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |



